Ò»¡¢1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓÚ¶àÖÖú¿óÓÃÒƶ¯É豸ÍоÈíµçÀ¡£
¶þ¡¢µçÀµÄʹÓü°Æä×¢ÒâÊÂÏ
1¡¢ÔÚ×°ÖõçÀÂÇ°Ê×Ïȼì²é²úÆ·ÊÇ·ñ¸úÉ豸ËùÅ䱸µÄÐͺŹæ¸ñÏàÒ»Ö£¬ÊÇ·ñÄÜÂú×ãÉú²úµÄÕý³£ÐèÒª£¬×°ÖÃʱ±ØÐë×¢Ò⽫¾øÔµ²ãµÄÍâò´¦Àí½à¾»¡£
2¡¢ÓõçÀÂʱ£¬»úµç¹¤Ó¦Ñϸñ°´»®¶¨½øÐвÙ×÷ºÍ×°Öã¬ÔÚÔËÐÐÀú³ÌÖÐʱ¿Ì¶ÔµçÀµÄÔËÐÐÇé¿ö½øÐмì²â£¬²¢½«¼ì²éµÄ½á¹ûÓèÒԼͼ£¬±ÜÃâµçÀÂÔÚÔËÐÐÖÐÊܵ½ÍâÁ¦µÄËðÉË»òÆäËûÔÒòÔì³ÉµÄµçÀ¶Ì·¡¢¶Ï·¡£
3¡¢Í£»úÒԺ󣬶ԵçÀ½øÐÐÈ«ÃæµÄ¼ì²é£¬·¢Ã÷ÎÊÌâʵʱ´¦Àí¡£
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ0.38/0.66kVú¿óÓÃÒƶ¯É豸ÍоÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ0.38/0.66kVÖÖÖÖ¾®ÏÂÒƶ¯²ÉúÉ豸µÄµçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 0.38/0.66kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ65¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMY¡¢¶î¶¨µçѹ£º0.38/0.66kV Ö´Ðбê×¼£ºMT818.5-1999¡¢Q/MD007-2009
оÊý¡Á½ØÃæ £¨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È (mm) | »¤Ì׺ñ¶È (mm) | µçÀÂÍ⾶ (mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿ (km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á4+1¡Á4 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23 | 680 | 4.95 | 37 |
4.95 | |||||||
3¡Á6+1¡Á6 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 840 | 3.3 | 46 |
3.3 | |||||||
3¡Á10+1¡Á10 | 1.6 | 4 | 27.8 | 30.6 | 1180 | 1.91 | 63 |
1.91 | |||||||
3¡Á16+1¡Á10 | 1.6 | 4 | 30.3 | 33.3 | 1720 | 1.21 | 85 |
1.91 | |||||||
3¡Á25+1¡Á16 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 2300 | 0.78 | 110 |
1.21 | |||||||
3¡Á35+1¡Á16 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 2780 | 0.554 | 135 |
1.21 | |||||||
3¡Á50+1¡Á16 | 2 | 5 | 45.5 | 50.1 | 3580 | 0.386 | 170 |
1.21 | |||||||
3¡Á70+1¡Á25 | 2 | 5 | 51.1 | 55.1 | 4600 | 0.272 | 205 |
0.78 | |||||||
3¡Á95+1¡Á50 | 2.5 | 5 | 56 | 59 | 5600 | 0.206 | 250 |
0.386 | |||||||
3¡Á120+1¡Á70 | 3 | 5.5 | 60 | 66 | 7600 | 0.161 | 295 |
0.272 | |||||||
3¡Á150+1¡Á70 | 3.5 | 6 | 68 | 73 | 9300 | 0.129 | 320 |
0.272 | |||||||
3¡Á185+1¡Á95 | 3.5 | 6 | 72 | 78 | 11200 | 0.106 | 360 |
0.206 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ0.38/0.66kVú¿óÓÃÒƶ¯É豸ÍоÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ0.38/0.66kVÖÖÖÖ¾®ÏÂÒƶ¯²ÉúÉ豸µÄµçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 0.38/0.66kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ65¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYP¡¢¶î¶¨µçѹ£º0.38/0.66kV Ö´Ðбê×¼£ºMT818.5-1999¡¢Q/MD007-2009
оÊý¡Á½ØÃæ £¨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È (mm) | »¤Ì׺ñ¶È (mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿ (km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á4+1¡Á4 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.2 | 750 | 4.95 | 37 |
4.95 | |||||||
3¡Á6+1¡Á6 | 1.4 | 3.5 | 24.7 | 27.2 | 920 | 3.3 | 46 |
3.3 | |||||||
3¡Á10+1¡Á10 | 1.6 | 4 | 29.7 | 32.7 | 1260 | 1.91 | 63 |
1.91 | |||||||
3¡Á16+1¡Á10 | 1.6 | 4 | 32.2 | 35.4 | 1800 | 1.21 | 85 |
1.91 | |||||||
3¡Á25+1¡Á16 | 1.8 | 4.5 | 38.3 | 41 | 2380 | 0.78 | 110 |
1.21 | |||||||
3¡Á35+1¡Á16 | 1.8 | 4.5 | 42.4 | 46.6 | 2960 | 0.554 | 135 |
1.21 | |||||||
3¡Á50+1¡Á16 | 2 | 5 | 47.4 | 51 | 3760 | 0.386 | 170 |
1.21 | |||||||
3¡Á70+1¡Á25 | 2 | 5 | 52.4 | 57.1 | 4680 | 0.272 | 205 |
0.78 | |||||||
3¡Á95+1¡Á50 | 2.5 | 5 | 55 | 60 | 6200 | 0.206 | 250 |
0.386 | |||||||
3¡Á120+1¡Á70 | 3 | 5.5 | 63 | 69 | 7900 | 0.161 | 295 |
0.272 | |||||||
3¡Á150+1¡Á70 | 3.5 | 6 | 70 | 78 | 9500 | 0.129 | 320 |
0.272 | |||||||
3¡Á185+1¡Á95 | 3.5 | 6 | 75 | 85 | 11300 | 0.106 | 360 |
0.206 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ0.66/1.14kVú¿óÓÃÒƶ¯É豸ÍоÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ0.66/1.14kVÖÖÖÖ¾®ÏÂÒƶ¯²ÉúÉ豸µÄµçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 0.66/1.14kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ65¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYP¡¢¶î¶¨µçѹ£º0.66/1.14kV Ö´Ðбê×¼£ºMT818.5-1999¡¢Q/MD007-2009
оÊý¡Á½ØÃæ £¨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È (mm) | »¤Ì׺ñ¶È (mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿ (km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á10+1¡Á10 | 1.8 | 4.5 | 31.7 | 34.9 | 1646 | 1.95 | 63 |
1.95 | |||||||
3¡Á16+1¡Á10 | 1.8 | 4.5 | 34.2 | 37.6 | 1960 | 1.24 | 85 |
1.95 | |||||||
3¡Á25+1¡Á16 | 2 | 5 | 40.3 | 44.3 | 2418 | 0.795 | 110 |
1.24 | |||||||
3¡Á35+1¡Á16 | 2 | 5 | 44.4 | 48.8 | 3105 | 0.565 | 135 |
1.24 | |||||||
3¡Á50+1¡Á16 | 2.2 | 5.5 | 51.5 | 54.6 | 4020 | 0.393 | 170 |
1.24 | |||||||
3¡Á70+1¡Á25 | 2.2 | 5.5 | 53.9 | 59.3 | 5211 | 0.277 | 205 |
0.795 | |||||||
3¡Á95+1¡Á25 | 2.4 | 6 | 62.1 | 68.1 | 6326 | 0.21 | 250 |
0.795 | |||||||
3¡Á120+1¡Á70 | 3 | 6 | 63 | 69 | 8300 | 0.164 | 295 |
0.277 | |||||||
3¡Á150+1¡Á70 | 3.5 | 6 | 70 | 78 | 9341 | 0.132 | 320 |
0.277 | |||||||
3¡Á185+1¡Á95 | 3.5 | 6 | 75 | 85 | 11900 | 0.108 | 360 |
0.21 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ3.6/6kVú¿ó¾®ÏÂÒƶ¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆÉ豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµ½ðÊôÆÁ±Î¼àÊÓÐÍÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ3.6/6kVÖÖÖÖ¾®ÏÂÒƶ¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 3.6/6kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYPTJ¡¢¶î¶¨µçѹ£º3.6/6kV Ö´Ðбê×¼£ºMT818.6-1999¡¢Q/MD008-2009
оÊý¡Á½ØÃæ £¨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È (mm) | »¤Ì׺ñ¶È (mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿ (km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á25+3¡Á16/3+3¡Á2.5 | 4 | 5.5 | 57.5 | 63 | 5350 | 0.795 | 110 |
8.21 | |||||||
3¡Á35+3¡Á16/3+3¡Á2.5 | 4 | 5.5 | 62.5 | 68.6 | 6400 | 0.565 | 135 |
8.21 | |||||||
3¡Á50+3¡Á25/3+3¡Á2.5 | 4 | 5.5 | 64.9 | 71.4 | 7200 | 0.393 | 170 |
8.21 | |||||||
3¡Á70+3¡Á35/3+3¡Á2.5 | 4 | 5.5 | 70 | 78 | 8100 | 0.277 | 205 |
8.21 | |||||||
3¡Á95+3¡Á50/3+3¡Á2.5 | 4 | 5.5 | 75 | 80 | 9588 | 0.21 | 250 |
8.21 | |||||||
3¡Á120+3¡Á70/3+3¡Á2.5 | 4 | 6 | 78 | 85 | 11270 | 0.164 | 295 |
8.21 | |||||||
3¡Á150+3¡Á70/3+3¡Á2.5 | 4 | 6 | 85 | 90 | 12780 | 0.132 | 320 |
8.21 | |||||||
3¡Á185+3¡Á95/3+3¡Á2.5 | 4 | 6 | 86 | 96 | 14600 | 0.108 | 360 |
8.21 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ6/10¡¢8.7/10kVú¿ó¾®ÏÂÒƶ¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆÉ豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµ½ðÊôÆÁ±Î¼àÊÓÐÍÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ6/10¡¢8.7/10kVÖÖÖÖ¾®ÏÂÒƶ¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆÉ豸µÄµçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 6/10kV¡¢8.7/10kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYPTJ¡¢¶î¶¨µçѹ£º6/10kV¡¢8.7/10kV Ö´Ðбê×¼£º Q/MD008-2009
оÊý¡Á½ØÃ棨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È(mm) | »¤Ì׺ñ¶È(mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿(km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á10+3¡Á6/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 58 | 60 | 4350 | 1.95 | 63 |
8.21 | |||||||
3¡Á16+3¡Á10/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 60 | 63 | 5292 | 1.24 | 85 |
8.21 | |||||||
3¡Á25+3¡Á16/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 64.8 | 68 | 6010 | 0.795 | 110 |
8.21 | |||||||
3¡Á35+3¡Á16/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 67 | 70 | 6585 | 0.565 | 135 |
8.21 | |||||||
3¡Á50+3¡Á25/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 71.2 | 75 | 7810 | 0.393 | 170 |
8.21 | |||||||
3¡Á70+3¡Á35/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 75.6 | 80 | 8900 | 0.277 | 205 |
8.21 | |||||||
3¡Á95+3¡Á50/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 78 | 85 | 10130 | 0.21 | 250 |
8.21 | |||||||
3¡Á120+3¡Á70/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 84.6 | 90.9 | 11880 | 0.164 | 295 |
8.21 | |||||||
3¡Á150+3¡Á70/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 88.6 | 95 | 13600 | 0.132 | 320 |
8.21 | |||||||
3¡Á185+3¡Á95/3+3¡Á2.5 | 5.5 | 6 | 90 | 100 | 15680 | 0.108 | 360 |
8.21 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ1.9/3.3kVú¿óÒƶ¯É豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµÏðƤ»¤Ì×ÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ1.9/3.3kVÖÖÖÖ¾®ÏÂÒƶ¯²ÉúÉ豸µÄµçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 1.9/3.3kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYPT¡¢¶î¶¨µçѹ£º 1.9/3.3kV Ö´Ðбê×¼£º MT818.7-1999 Q/MD009-2009
оÊý¡Á½ØÃ棨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È(mm) | »¤Ì׺ñ¶È(mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿(km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á35+3¡Á16/3 | 2.8 | 6 | 51.5 | 55.1 | 3410 | 0.565 | 135 |
3¡Á50+3¡Á25/3 | 2.8 | 6 | 52 | 56.8 | 4390 | 0.393 | 170 |
3¡Á70+3¡Á35/3 | 3 | 6 | 56.5 | 62.1 | 5600 | 0.277 | 205 |
3¡Á95+3¡Á50/3 | 3 | 6 | 62 | 68.2 | 6750 | 0.21 | 250 |
3¡Á120+3¡Á70/3 | 3.5 | 6 | 62.8 | 68 | 7962 | 0.164 | 295 |
3¡Á150+3¡Á70/3 | 3.5 | 6 | 68 | 75 | 9262 | 0.132 | 320 |
3¡Á185+3¡Á95/3 | 3.5 | 7 | 73 | 80 | 10868 | 0.108 | 360 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ3.6/6kVú¿óÒƶ¯É豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµÏðƤ»¤Ì×ÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ3.6/6kVÒƶ¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´Á¬½Ó£¬Çé¿öζÈÏÂÏÞΪ-20¡æ¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 3.6/6kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYPT¡¢MYDPT¶î¶¨µçѹ£º 3.6/6kV Ö´Ðбê×¼£º MT818.7-1999 Q/MD009-2009
оÊý¡Á½ØÃ棨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È(mm) | »¤Ì׺ñ¶È(mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿(km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á16+3¡Á16/3 | 4 | 5.5 | 48.8 | 53 | 3306 | 1.24 | 85 |
3¡Á25+3¡Á16/3 | 4 | 5.5 | 52.5 | 57.8 | 3817 | 0.795 | 110 |
3¡Á35+3¡Á16/3 | 4 | 5.5 | 56.1 | 61.7 | 4350 | 0.565 | 135 |
3¡Á50+3¡Á25/3 | 4 | 5.5 | 58.7 | 63 | 5132 | 0.393 | 170 |
3¡Á70+3¡Á35/3 | 4 | 5.5 | 60 | 66 | 6060 | 0.277 | 205 |
3¡Á95+3¡Á50/3 | 4 | 5.5 | 66 | 70 | 7260 | 0.21 | 250 |
3¡Á120+3¡Á70/3 | 4 | 6 | 71 | 75 | 8750 | 0.164 | 295 |
3¡Á150+3¡Á70/3 | 4 | 6 | 74 | 78 | 9946 | 0.132 | 320 |
3¡Á185+3¡Á95/3 | 4 | 6 | 78 | 82 | 12056 | 0.108 | 360 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ6/10kVú¿óÒƶ¯É豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµÏðƤ»¤Ì×ÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ6/10kVÒƶ¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´Á¬½Ó£¬Çé¿öζÈÏÂÏÞΪ-20¡æ¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 6/10kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYPT¡¢MYDPT¶î¶¨µçѹ£º 6/10kV Ö´Ðбê×¼£ºQ/MD009-2009
оÊý¡Á½ØÃæ £¨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È (mm) | »¤Ì׺ñ¶È (mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿ (km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á16+3¡Á10/3 | 5.5 | 5.5 | 53.8 | 58 | 3711 | 1.24 | 85 |
3¡Á25+3¡Á16/3 | 5.5 | 5.5 | 58 | 65 | 4480 | 0.795 | 110 |
3¡Á35+3¡Á16/3 | 5.5 | 5.5 | 60 | 68 | 4995 | 0.565 | 135 |
3¡Á50+3¡Á25/3 | 5.5 | 5.5 | 65 | 70 | 5910 | 0.393 | 170 |
3¡Á70+3¡Á35/3 | 5.5 | 5.5 | 68.7 | 75 | 6950 | 0.277 | 205 |
3¡Á95+3¡Á50/3 | 5.5 | 5.5 | 73 | 80 | 8120 | 0.21 | 250 |
3¡Á120+3¡Á70/3 | 5.5 | 6 | 78 | 85 | 9720 | 0.164 | 295 |
3¡Á150+3¡Á70/3 | 5.5 | 6 | 82 | 90 | 10967 | 0.132 | 320 |
3¡Á185+3¡Á95/3 | 5.5 | 6 | 86 | 95 | 12610 | 0.108 | 360 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ3.6/6kVú¿óÒƶ¯É豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµÏðƤ»¤Ì×ÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ3.6/6kVÒƶ¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´Á¬½Ó£¬Çé¿öζÈÏÂÏÞΪ-20¡æ¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 3.6/6kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYP¡¢MYDP¶î¶¨µçѹ£º3.6/6kV Ö´Ðбê×¼£ºMT818.7-1999.Q/MD009-2009
оÊý¡Á½ØÃ棨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È(mm) | »¤Ì׺ñ¶È(mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿(km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á16+1¡Á16 | 4 | 5.5 | 50 | 53 | 3218 | 1.24 | 85 |
1.24 | |||||||
3¡Á25+1¡Á16 | 4 | 5.5 | 54.3 | 59.7 | 3820 | 0.795 | 110 |
1.24 | |||||||
3¡Á35+1¡Á16 | 4 | 5.5 | 58.5 | 63 | 4460 | 0.565 | 135 |
1.24 | |||||||
3¡Á50+1¡Á25 | 4 | 5.5 | 62.5 | 67.7 | 5480 | 0.393 | 170 |
0.795 | |||||||
3¡Á70+1¡Á35 | 4 | 5.5 | 64 | 66 | 6660 | 0.277 | 205 |
0.565 | |||||||
3¡Á95+1¡Á50 | 4 | 5.5 | 66.5 | 68 | 7810 | 0.21 | 250 |
0.393 | |||||||
3¡Á120+1¡Á70 | 4 | 6 | 73 | 75 | 9160 | 0.164 | 295 |
0.277 | |||||||
3¡Á150+1¡Á70 | 4 | 6 | 76 | 78 | 10120 | 0.132 | 320 |
0.277 | |||||||
3¡Á185+1¡Á95 | 4 | 6 | 83.5 | 86 | 11912 | 0.108 | 360 |
0.21 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ6/10kVú¿óÒƶ¯É豸ÓÃÍоÏðƤ¾øÔµÏðƤ»¤Ì×ÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ6/10kVÒƶ¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´Á¬½Ó£¬Çé¿öζÈÏÂÏÞΪ-20¡æ¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 6/10kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ90¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
ÐͺţºMYP¡¢MYDP¶î¶¨µçѹ£º 6/10kV Ö´Ðбê×¼£ºQ/MD009-2009
оÊý¡Á½ØÃæ £¨mm2£© | ¾øÔµºñ¶È (mm) | »¤Ì׺ñ¶È (mm) | µçÀÂÍ⾶(mm) | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿ (km/kg) | 20¡æµ¼Ì壨ͣ©×î´óÖ±Á÷µç×裨¦¸/km£© | 25¡æ¶î¶¨ÔØÁ÷Á¿A²Î¿¼Öµ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
×îС | ×î´ó | ||||||
3¡Á16+1¡Á16 | 5.5 | 5.5 | 52.4 | 58 | 3802 | 1.24 | 85 |
1.24 | |||||||
3¡Á25+1¡Á16 | 5.5 | 5.5 | 55 | 61 | 4570 | 0.795 | 110 |
1.24 | |||||||
3¡Á35+1¡Á16 | 5.5 | 5.5 | 57 | 65 | 5093 | 0.565 | 135 |
1.24 | |||||||
3¡Á50+1¡Á25 | 5.5 | 5.5 | 62 | 68 | 6200 | 0.393 | 170 |
0.795 | |||||||
3¡Á70+1¡Á35 | 5.5 | 5.5 | 66.1 | 72 | 7216 | 0.277 | 205 |
0.565 | |||||||
3¡Á95+1¡Á50 | 5.5 | 5.5 | 71.4 | 78 | 8460 | 0.21 | 250 |
0.393 | |||||||
3¡Á120+1¡Á70 | 5.5 | 6 | 75.7 | 82 | 10190 | 0.164 | 295 |
0.277 | |||||||
3¡Á150+1¡Á70 | 5.5 | 6 | 81.5 | 88 | 11560 | 0.132 | 320 |
0.277 | |||||||
3¡Á185+1¡Á95 | 5.5 | 6 | 88 | 93 | 13246 | 0.108 | 360 |
0.21 |
Ò»¡¢
1¡¢Ê¹ÓùæÄ££ºÊÊÓÃÓڶµçѹu0/uΪ0.3/0.5kVú¿óÓÃÍоÒƶ¯ÇáÐÍÈíµçÀ¡£
2¡¢ÓÃ;£º¶î¶¨µçѹΪ0.3/0.5kVú¿ó¾®ÏÂÏïµÀÕÕÃ÷£¬ÊäËÍ»úÁ¬ËøºÍ¿ØÖÆÓëÐźÅÉ豸µçÔ´Á¬½Ó¡£
¶þ¡¢²úƷʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢¶î¶¨µçѹuo/u 0.3/0.5kV¡£
2¡¢µçÀµ¼ÌåµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ65¡æ¡£
3¡¢µçÀµÄ×îСÍäÇú°ë¾¶ÎªµçÀÂÖ±¾¶µÄ6±¶¡£
